Water Production
1 | 2006 | 26115.82 | 10568.62 | 100.41 | 36684.44 |
2 | 2007 | 29101.49 | 8895.67 | 103.95 | 37997.16 |
3 | 2008 | 36908.18 | 6273.11 | 114.44 | 43181.29 |
4 | 2009 | 43786.15 | 3925.69 | 129.37 | 47711.84 |
5 | 2010 | 46165.24 | 4763.11 | 139.31 | 50928.35 |
6 | 2011 | 46173.49 | 6533.48 | 143.05 | 52706.97 |
7 | 2012 | 46223.57 | 6764.41 | 143.89 | 52987.98 |
8 | 2013 | 48027.28 | 6731.36 | 149.81 | 54758.64 |
9 | 2014 | 51417.44 | 5874.27 | 156.19 | 57291.71 |
10 | 2015 | 55620.98 | 1111.2 | 155.17 | 56732.18 |
Rows per page
Page 1 of 2