



Environmental Consultancies
12981 | 1 | بيرو فريتياس | BUREAU VERITAS | 1982-12-12 | 2024-12-12 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 11 | 574 | 1111 | 711 | توبلي | 17877574 | 39792227 | 17877576 | 45 | BVBRN@BATELCO.COM.BH | توبلي | توبلي | ACTIVE | نشطة | Branch of a Foreign Company | فرع لشركة أجنبية |
43645 | 1 | التقنية البيئية للاستشارات ذ.م.م | ENVIROTECH CONSULTANCY W.L.L | 1999-08-23 | 2024-08-23 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 16 | 191 | 328 | 358 | الزنج | 17716112 | enviro@newtechgcc.com | الزنج | الزنج | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة | |||
48395 | 1 | انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية ذ.م.م | ENVIRONMENT ARABIA CONSULTANCY SERVICES W.L.L. | 2002-03-27 | 2025-03-27 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 203 | 655 | 3614 | 436 | السيف | 17533259 | 39697686 | 17533754 | info@environmentarabia.com | السيف | السيف | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة | |
48395 | 1 | انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية ذ.م.م | ENVIRONMENT ARABIA CONSULTANCY SERVICES W.L.L. | 2002-03-27 | 2025-03-27 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 203 | 655 | 3614 | 436 | السيف | 17533259 | 39697686 | 17533754 | info@environmentarabia.com | السيف | السيف | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة | |
60561 | 2 | تقنيات نظافة البيئة | CLEAN ENVIRONMENT TECHNOLOGIES | 2008-01-13 | 2025-01-13 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 13 | 34 | 301 | 603 | مهزه | 39691204 | 2441 | jacobv77@gmail.com | مهزه | مهزه | ACTIVE | نشطة | Individual Establishment | مؤسسة فردية | ||
72308 | 2 | شركة انفيروسفير ذ.م.م | ENVIROSPHERE CO. W.L.L | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 53 | 71 | 16 | 112 | الحد | 39266654 | 39266654 | MOHAMMED.J551@GMAIL.COM | الحد | الحد | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة | ||
72308 | 2 | شركة انفيروسفير ذ.م.م | ENVIROSPHERE CO. W.L.L | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 53 | 71 | 16 | 112 | الحد | 39266654 | 39266654 | MOHAMMED.J551@GMAIL.COM | الحد | الحد | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة | ||
72308 | 2 | شركة انفيروسفير ذ.م.م | ENVIROSPHERE CO. W.L.L | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 53 | 71 | 16 | 112 | الحد | 39266654 | 39266654 | MOHAMMED.J551@GMAIL.COM | الحد | الحد | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة | ||
72308 | 2 | شركة انفيروسفير ذ.م.م | ENVIROSPHERE CO. W.L.L | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 53 | 71 | 16 | 112 | الحد | 39266654 | 39266654 | MOHAMMED.J551@GMAIL.COM | الحد | الحد | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة | ||
75210 | 1 | أرم أسوشيتس للإستشارات ذ.م.م | ARM ASSOCIATES CONSULTANCY COMPANY W.L.L | 2010-06-01 | 2025-06-01 | 749033 | استشارات بيئية | Environment related consultancy | 81 | 657 | 2811 | 428 | السيف | 17006736 | 39444355 | BASSEM@3CSBAHRAIN.COM | السيف | السيف | ACTIVE | نشطة | With Limited Liability Company | شركة ذات مسئولية محدودة |
Rows per page
Page 1 of 2